Актуальное расписание движения пригородных электропоездов. Москва-Курская. Полное расписание с изменениями — на сегодня, на завтра, на все дни.
Ближайшие рейсы:
Поиск по станциям:
Движение электричек через Курский вокзал города Москвы осуществляется по трём основным направлениям: Курскому, Горьковскому и по Московскому центральному диаметру МЦД-2 (Подольск-Нахабино).
Курское направление:
Станции | Зоны | Проезд по карте Тройка |
---|---|---|
Москва-Курская | 0 | да |
Москва Товарная Курская | 1 | да |
Калитники | 1 | да |
Новохохловская | 2 | да |
Текстильщики | 2 | да |
Люблино | 2 | да |
Депо | 2 | да |
Перерва | 2 | да |
Курьяново | 3 | да |
Москворечье | 3 | да |
Царицыно | 3 | да |
Покровское | 3 | да |
Красный Строитель | 4 | да |
Битца | 4 | да |
Бутово | 4 | да |
Щербинка | 4 | да |
Остафьево | 5 | да |
Силикатная | 5 | да |
Подольск | 5 | да |
Кутузовская | 6 | да |
Весенняя | 6 | да |
Гривно | 6 | да |
Львовская | 7 | да |
Молоди | 7 | да |
Столбовая | 7 | да |
66-й километр | 8 | да |
Чепелево | 8 | да |
Чехов | 8 | да |
Луч | 9 | нет |
Шарапова Охота | 10 | нет |
92-й километр | 11 | нет |
Авангард | 11 | нет |
Серпухов | 11 | нет |
Ока | 11 | нет |
107-й километр | 12 | нет |
Приокская | 12 | нет |
Романовские дачи | 13 | нет |
Тарусская | 13 | нет |
132-й километр | 14 | нет |
Пахомово | 15 | нет |
Шульгино | 15 | нет |
153-й километр | 16 | нет |
Ясногорск | 16 | нет |
Шеметово | 17 | нет |
Бараново | 17 | нет |
Ревякино | 18 | нет |
Байдики | 18 | нет |
Хомяково | 19 | нет |
191-й километр | 19 | нет |
Тула-1 (Московский вокзал) | 21 | нет |
Горьковское направление
Станции | Зоны |
---|---|
Курский вокзал | 0 |
Серп и Молот | 1 |
Нижегородская | 1 |
Чухлинка | 1 |
Кусково | 1 |
Новогиреево | 1 |
Реутово | 2 |
Никольская | 2 |
Салтыковская | 2 |
Кучино | 2 |
Железнодорожная | 2 |
Чёрная | 3 |
Заря | 3 |
Купавна | 3 |
33-й километр | 3 |
Электроугли | 4 |
43-й километр | 4 |
Храпуново | 5 |
Есино | 5 |
Фрязево | 5 |
Казанское | 6 |
Вохна | 7 |
Павловский Посад | 7 |
Назарьево | 7 |
Дрезна | 8 |
Кабаново | 8 |
87-й километр | 9 |
Орехово-Зуево | 10 |
Крутое | 10 |
Воиново | 10 |
Усад | 11 |
Глубоково | 12 |
Покров | 12 |
113-й километр | 12 |
Омутище | 13 |
Леоново | 13 |
Петушки | 14 |
Костерёво | 14 |
Болдино | 15 |
Сушнево | 16 |
Ундол | 17 |
170-й километр | 18 |
Колокша | 18 |
Юрьевец | 19 |
Владимир | 20 |
МЦД-2
(Курско-Рижский диаметр D2) На всём протяжении диаметра действует проезд по транспортным картам «Тройка», бесплатная (льготная) пересадка на метро. На МЦД-2 курсируют электропоезда «Иволга»
Станции | Зоны |
---|---|
Нахабино | 4 |
Аникеевка | 4 |
Опалиха | 4 |
Красногорская | 3 |
Павшино | 3 |
Пенягино | 3 |
Волоколамская | 2 |
Трикотажная | 2 |
Тушинская | 2 |
Щукинская | 2 |
Стрешнево | 2 |
Красный Балтиец | 2 |
Гражданская | 2 |
Дмитровская | 1 |
Рижская | 1 |
Каланчёвская | 1 |
Москва-Курская | 0 |
Москва Товарная Курская | 1 |
Калитники | 1 |
Новохохловская | 2 |
Текстильщики | 2 |
Люблино | 2 |
Депо | 2 |
Перерва | 2 |
Курьяново | 3 |
Москворечье | 3 |
Царицыно | 3 |
Покровское | 3 |
Красный Строитель | 4 |
Битца | 4 |
Бутово | 4 |
Щербинка | 4 |
Остафьево | 5 |
Силикатная | 5 |
Подольск | 5 |